中标结果公示 | ||
项目名称:珠海大横琴投资有限公司2018-2019年度建设工程限额以下项目备选库(第二次) 定标时间:2018年7月31日9:30 | ||
01包组:房屋建筑工程施工 | 入库单位 | 广东建安昌盛工程有限公司 |
广东建粤工程有限公司 | ||
广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | ||
广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 | ||
江西建工第一建筑有限责任公司 | ||
备选单位 | 河南五建建设集团有限公司 | |
华冠达工程有限公司 | ||
珠海市荣杰建筑工程有限公司 | ||
02包组:市政公用工程施工 | 入库单位 | 广东建粤工程有限公司 |
广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | ||
广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 | ||
珠海市荣杰建筑工程有限公司 | ||
汕头市建安(集团)公司 | ||
备选单位 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | |
广州市市政工程机械施工有限公司 | ||
华冠达工程有限公司 | ||
03包组:招标代理 | 入库单位 | 中达安股份有限公司 |
广东采联采购科技有限公司 | ||
广东宏茂建设管理有限公司 | ||
广东建设工程监理有限公司 | ||
中量工程咨询有限公司 | ||
广东曦达工程咨询有限公司 | ||
广东鸿厦工程管理咨询有限公司 | ||
北京市建壮咨询有限公司 | ||
备选单位 | 珠海市公评工程造价咨询有限公司 | |
广东信仕德建设项目管理有限公司 | ||
中钢招标有限责任公司 | ||
贵州三维工程建设监理咨询有限公司 | ||
04包组:工程造价咨询 | 入库单位 | 广东长信德工程咨询有限公司 |
深圳市合创建设工程顾问有限公司 | ||
广东省国际工程咨询有限公司 | ||
广州市新誉工程咨询有限公司 | ||
广东金厦工程管理造价咨询有限公司 | ||
广东华审工程咨询有限公司 | ||
广州市建银工程造价咨询有限公司 | ||
广东丰帆工程咨询有限公司 | ||
备选单位 | 深圳市建衡达工程造价咨询有限公司 | |
珠海华信达工程顾问有限公司 | ||
建成工程咨询股份有限公司 | ||
广东华禹工程咨询有限公司 | ||
06包组:工程监理 | 入库单位 | 珠海市城市建设监理有限公司 |
深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | ||
珠海经济特区建设监理有限公司 | ||
广东宏茂建设管理有限公司 | ||
珠海市建设工程监理有限公司 | ||
珠海兴地建设项目管理有限公司 | ||
珠海森茂工程项目管理有限公司 | ||
广东华晨项目管理咨询有限公司 | ||
备选单位 | 广东省城规建设监理有限公司 | |
珠海巨业建设监理有限公司 | ||
广东巨正建设项目管理有限公司 | ||
广州宏达工程顾问有限公司 | ||
07包组:工程勘察 | 入库单位 | 广东有色工程勘察设计院 |
广东省珠海工程勘察院 | ||
中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 | ||
湖南核工业岩土工程勘察设计研究院 | ||
中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | ||
备选单位 | 包钢勘察测绘研究院 | |
核工业江西工程勘察研究总院 | ||
深圳市工勘岩土集团有限公司 | ||
08包组:房屋建筑工程设计 | 入库单位 | 兰州市城市建设设计院 |
中工武大设计研究有限公司 | ||
中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | ||
中国华西工程设计建设有限公司 | ||
珠海市规划设计研究院 | ||
备选单位 | 江苏省科佳工程设计有限公司 | |
广东中京国际建筑设计研究院有限公司 | ||
西安建筑科技大学建筑设计研究院 | ||
09包组:市政公用工程设计 | 入库单位 | 兰州市城市建设设计院 |
中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | ||
中国华西工程设计建设有限公司 | ||
珠海市规划设计研究院 | ||
中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | ||
备选单位 | 中工武大设计研究有限公司 | |
华汇工程设计集团股份有限公司 | ||
天津市市政工程设计研究院 | ||
11包组:水土保持方案编制服务 | 入库单位 | 环境保护部华南环境科学研究所 |
广东省交通规划设计研究院股份有限公司 | ||
广东水保生态工程咨询有限公司 | ||
12包组:节能评估报告编制服务 | 入库单位 | 广州市国际工程咨询公司 |
广州宏达工程顾问有限公司 | ||
广东旭东能效技术有限公司 | ||
13包组:地质灾害风险性评估服务 | 入库单位 | 广东省珠海工程勘察院 |
中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 | ||
广东省有色矿山地质灾害防治中心 |